Die folgenden Liste enthält sowohl alle Länder der Welt und die dort gesprochenen Sprachen, als auch das den Ländern zugehörige Länderkürzel und die jeweiligen Top-Level-Domains (TLDs). Die Liste wurde zusammengestellt mit Hilfe der Daten des Auswärtigen Amtes (Stand November 2013) und der ISO-3166-1-Kodierliste von Wikipedia.
Land | Kürzel | Sprachen | TLDs |
AFGHANISTAN | AFG | Dari | .af |
Paschtu | |||
ÄGYPTEN | EGY | Arabisch | .eg |
ALBANIEN | ALB | Albanisch | .al |
ALGERIEN | DZA | Arabisch | .dz |
Französisch | |||
ANDORRA | AND | Katalanisch | .ad |
ANGOLA | AGO | Portugiesisch | .ao |
ANTIGUA UND BARBUDA | ATG | Englisch | .ag |
ÄQUATORIALGUINEA | GNQ | Spanisch | .gq |
ARGENTINIEN | ARG | Spanisch | .ar |
ARMENIEN | ARM | Armenisch | .am |
Russisch | |||
ASERBAIDSCHAN | AZE | Aserbaidschanisch | .az |
ÄTHIOPIEN | ETH | Amharisch | .et |
Englisch | |||
AUSTRALIEN | AUS | Englisch | .au |
BAHAMAS | BHS | Englisch | .bs |
BAHRAIN | BHR | Arabisch | .bh |
BANGLADESCH | BGD | Bengalisch | .bd |
Englisch | |||
BARBADOS | BRB | Englisch | .bb |
BELARUS | (s. Weißrussland) | ||
BELGIEN | BEL | Niederländisch | .be |
BELIZE | BLZ | Englisch | .bz |
BENIN | BEN | Französisch | .bj |
BHUTAN | BTN | Bhutanisch | .bt |
BOLIVIEN | BOL | Spanisch | .bo |
BOSNIEN UND HERZEGOWINA | BIH | Bosnisch | .ba |
BOTSUANA | Englisch | ||
Tsuana | |||
BRASILIEN | BRA | Portugiesisch | .br |
BRUNEI DARUSSALAM | BRN | Englisch | .bn |
Malaiisch | |||
BULGARIEN | BGR | Bulgarisch | .bg |
BURKINA FASO | BFA | Französisch | .bf |
BURUNDI | BDI | Französisch | .bi |
Kirundi | |||
CHILE | CHL | Spanisch | .cl |
CHINA | Chinesisch | ||
COOKINSELN | COK | Englisch | .ck |
COSTA RICA | CRI | Spanisch | .cr |
CÔTE D’IVOIRE | Französisch | ||
DÄNEMARK | DNK | Dänisch | .dk |
DEUTSCHLAND | DEU | Deutsch | .de |
DOMINICA | DMA | Englisch | .dm |
DOMINIKANISCHE REPUBLIK | DOM | Spanisch | .do |
DSCHIBUTI | DJI | Französisch | .dj |
Arabisch | |||
ECUADOR | ECU | Spanisch | .ec |
EL SALVADOR | SLV | Spanisch | .sv |
ELFENBEINKÜSTE | siehe Côte d’Ivoire | ||
ERITREA | ERI | Arabisch | .er |
Tigrinja | |||
Englisch | |||
ESTLAND | EST | Estnisch | .ee |
FIDSCHI | FJI | Englisch | .fj |
Fidschianisch | |||
FINNLAND | FIN | Finnisch | .fi |
Schwedisch | |||
FRANKREICH | FRA | Französisch | .fr |
GABUN | GAB | Französisch | .ga |
GAMBIA | GMB | Englisch | .gm |
GEORGIEN | GEO | Georgisch | .ge |
Russisch | |||
GHANA | GHA | Englisch | .gh |
GRENADA | GRD | Englisch | .gd |
GRIECHENLAND | GRC | Griechisch | .gr |
GUATEMALA | GTM | Spanisch | .gt |
GUINEA | GIN | Französisch | .gn |
GUINEA-BISSAU | GNB | Portugiesisch | .gw |
GUYANA | GUY | Englisch | .gy |
HAITI | HTI | Französisch | .ht |
Haitianisch | |||
HONDURAS | HND | Spanisch | .hn |
INDIEN | IND | Hindi | .in |
Englisch | |||
INDONESIEN | IDN | Indonesisch | .id |
IRAK | IRQ | Arabisch | .iq |
Kurdisch | |||
IRAN | Persisch | ||
IRLAND | IRL | Irisch | .ie |
Englisch | |||
ISLAND | ISL | Isländisch | .is |
ISRAEL | ISR | Hebräisch | .il |
Arabisch | |||
ITALIEN | ITA | Italienisch | .it |
JAMAIKA | JAM | Englisch | .jm |
JAPAN | JPN | Japanisch | .jp |
JEMEN | YEM | Arabisch | .ye |
JORDANIEN | JOR | Arabisch | .jo |
KAMBODSCHA | KHM | Kambodschanisch | .kh |
KAMERUN | CMR | Französisch | .cm |
Englisch | |||
KANADA | CAN | Englisch | .ca |
Französisch | |||
KAP VERDE | CPV | Portugiesisch | .cv |
KASACHSTAN | KAZ | Kasachisch | .kz |
Russisch | |||
KATAR | QAT | Arabisch | .qa |
KENIA | KEN | Englisch | .ke |
Suaheli | |||
KIRGISISTAN | KGZ | Kirgisisch | .kg |
Russisch | |||
KIRIBATI | KIR | Englisch | .ki |
Gilbertesisch | |||
KOLUMBIEN | COL | Spanisch | .co |
KOMOREN | COM | Arabisch | .km |
KONGO (Demokratische Republik) | Französisch | ||
KONGO (Republik) | Französisch | ||
KOREA (Demokratische Volksrepublik) | Koreanisch | ||
KOREA (Republik) | Koreanisch | ||
KOSOVO | Albanisch | ||
Serbisch | |||
KROATIEN | HRV | Kroatisch | .hr |
KUBA | CUB | Spanisch | .cu |
KUWAIT | KWT | Arabisch | .kw |
LAOS | Laotisch | ||
LESOTHO | LSO | Englisch | .ls |
Sotho | |||
LETTLAND | LVA | Lettisch | .lv |
LIBANON | LBN | Arabisch | .lb |
LIBERIA | LBR | Englisch | .lr |
LIBYEN | LBY | Arabisch | .ly |
LIECHTENSTEIN | LIE | Deutsch | .li |
LITAUEN | LTU | Litauisch | .lt |
LUXEMBURG | LUX | Französisch | .lu |
MADAGASKAR | MDG | Madagassisch | .mg |
Französisch | |||
MALAWI | MWI | Englisch | .mw |
Chichewa | |||
MALAYSIA | MYS | Malaiisch | .my |
MALEDIVEN | MDV | Maledivisch | .mv |
MALI | MLI | Französisch | .ml |
MALTA | MLT | Maltesisch | .mt |
Englisch | |||
MAROKKO | MAR | Arabisch | .ma |
MARSHALLINSELN | MHL | Englisch | .mh |
Marshallesisch | |||
MAURETANIEN | MRT | Arabisch | .mr |
Französisch | |||
MAURITIUS | MUS | Englisch | .mu |
Französisch | |||
MAZEDONIEN | MKD | Mazedonisch | .mk |
MEXIKO | MEX | Spanisch | .mx |
MIKRONESIEN | FSM | Englisch | .fm |
MOLDAU | Rumänisch | ||
Russisch | |||
MONACO | MCO | Französisch | .mc |
MONGOLEI | MNG | Mongolisch | .mn |
MONTENEGRO | MNE | Montenegrinisch | .me |
MOSAMBIK | MOZ | Portugiesisch | .mz |
MYANMAR | Birmanisch | ||
NAMIBIA | NAM | Englisch | .na |
NAURU | NRU | Nauruisch | .nr |
Englisch | |||
NEPAL | NPL | Nepalesisch | .np |
NEUSEELAND | NZL | Englisch | .nz |
Maori | |||
NICARAGUA | NIC | Spanisch | .ni |
NIEDERLANDE | NLD | Niederländisch | .nl |
NIGER | NER | Französisch | .ne |
NIGERIA | NGA | Englisch | .ng |
NIUE | NIU | Englisch | .nu |
NORWEGEN | NOR | Norwegisch | .no |
OMAN | OMN | Arabisch | .om |
ÖSTERREICH | AUT | Deutsch | .at |
PAKISTAN | PAK | Urdu | .pk |
Englisch | |||
PALAU | PLW | Englisch | .pw |
Palauisch | |||
PANAMA | PAN | Spanisch | .pa |
PAPUA-NEUGUINEA | PNG | Englisch | .pg |
Tok Pisin (Neomelanesisch) | |||
PARAGUAY | PRY | Spanisch | .py |
Guaraní | |||
PERU | PER | Spanisch | .pe |
PHILIPPINEN | PHL | Filipino (Tagalog) | .ph |
Englisch | |||
POLEN | POL | Polnisch | .pl |
PORTUGAL | PRT | Portugiesisch | .pt |
RUANDA | RWA | Englisch | .rw |
RUMÄNIEN | ROU (ROM[2]) | Rumänisch | .ro |
RUSSISCHE FÖDERATION | RUS | Russisch | .ru |
SALOMONEN | SLB | Englisch | .sb |
SAMBIA | ZMB | Englisch | .zm |
SAMOA | WSM | Samoanisch | .ws |
Englisch | |||
SAN MARINO | SMR | Italienisch | .sm |
SÃO TOMÉ UND PRÍNCIPE | STP | Portugiesisch | .st |
SAUDI-ARABIEN | SAU | Arabisch | .sa |
SCHWEDEN | SWE | Schwedisch | .se |
SCHWEIZ | Deutsch | ||
Französisch | |||
Italienisch | |||
Rätoromanisch | |||
SENEGAL | SEN | Französisch | .sn |
SERBIEN | SRB | Serbisch | .rs |
Republika Srbija | |||
SEYCHELLEN | SYC | Englisch | .sc |
SIERRA LEONE | SLE | Englisch | .sl |
SIMBABWE | ZWE | Englisch | .zw |
SINGAPUR | SGP | Englisch | .sg |
Malaiisch | |||
Chinesisch | |||
Tamilisch | |||
SLOWAKEI | SVK | Slowakisch | .sk |
SLOWENIEN | SVN | Slowenisch | .si |
SOMALIA | SOM | Somali | .so |
Arabisch | |||
SPANIEN | ESP | Spanisch | .es |
SRI LANKA | LKA | Singhalesisch | .lk |
Tamilisch | |||
Englisch | |||
St. KITTS UND NEVIS | KNA | Englisch | .kn |
St. LUCIA | LCA | Englisch | .lc |
St. VINCENT UND DIE GRENADINEN | VCT | Englisch | .vc |
SÜDAFRIKA | ZAF | Afrikaans | .za |
Englisch | |||
Ndebele | |||
Nordsotho | |||
Südsotho | |||
Tsuana | |||
Swasi | |||
Tsonga | |||
Venda | |||
Xhosa | |||
Zulu | |||
SUDAN | SDN | Arabisch | .sd |
Englisch | |||
SÜDSUDAN | SSD | Englisch | .ss |
SURINAME | SUR | Niederländisch | .sr |
SWASILAND | SWZ | Englisch | .sz |
Swasi | |||
SYRIEN | Arabisch | ||
TADSCHIKISTAN | TJK | Tadschikisch | .tj |
Russisch | |||
TANSANIA | Suaheli | ||
Englisch | |||
THAILAND | THA | Thailändisch | .th |
TIMOR-LESTE | Tetum | ||
Portugiesisch | |||
TOGO | TGO | Französisch | .tg |
TONGA | TON | Englisch | .to |
Tongaisch | |||
TRINIDAD UND TOBAGO | TTO | Englisch | .tt |
TSCHAD | TCD | Französisch | .td |
Arabisch | |||
TSCHECHISCHE REPUBLIK | CZE | Tschechisch | .cz |
TUNESIEN | TUN | Arabisch | .tn |
TÜRKEI | TUR | Türkisch | .tr |
TURKMENISTAN | TKM | Turkmenisch | .tm |
Russisch | |||
TUVALU | TUV | Englisch | .tv |
Tuvalu(isch) | |||
UGANDA | UGA | Englisch | .ug |
UKRAINE | UKR | Ukrainisch | .ua |
Russisch | |||
UNGARN | HUN | Ungarisch | .hu |
URUGUAY | URY | Spanisch | .uy |
USBEKISTAN | UZB | Usbekisch | .uz |
Russisch | |||
VANUATU | VUT | Bislama | .vu |
VATIKANSTADT | VAT | Lateinisch | .va |
Italienisch | |||
VENEZUELA | VEN | Spanisch | .ve |
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | ARE | Arabisch | .ae |
VEREINIGTE STAATEN | Englisch | ||
VEREINIGTES KÖNIGREICH | Englisch | ||
Northern Ireland | |||
VIETNAM | VNM | Vietnamesisch | .vn |
WEISSRUSSLAND (Belarus) | Weißrussisch | ||
Russisch | |||
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK | CAF | Französisch | .cf |
Sango | |||
ZYPERN | CYP | Griechisch | .cy |
Grüß Gott. Ich bin sehr sprachinteressiert, begeistert. Selbst sprechen kann ich außer dt. nur englisch. Zumindest fließend. Brockenweise auch noch paar andere Wörter. Auf französisch, z. B. Interessiere mich aber brennend für sämtliche Sprachen. Meiner südafrikanischen Freundin habe ich vor kurzem mal „ich liebe Dich“ in allen Sprachen, die ich finden konnte herausgeschrieben. 100 ungefähr. Gibt es eine Übersicht über alle ca. 6500? Wenn ja, wo?
https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_language_articles — Hier findest du alle Sprachen zu denen es der englischen Wikipedia einen Artikel gibt. Vollständig ist das nicht, so etwas gibt es gar nicht. Die Anzahl der Sprachen wird ja auch nur geschätzt.
Hallo Andreas !! Es gibt Etwa 7000. Verschiedene Sprachen. Es Gibt aber noch Mehr Sprachen auf der Welt.Es Gab noch Mehr Sprachen auf der Erde .Aber es sind über die Jahrtausenden und Jahrhunderten viele Völker Ausgerottet Worden Aber auch Ausgestorben. Sehr viele Völker Wurden Durch die Katholischen ( Vadikan ) so auch Muslimisch Religionen und vieleAnderen Glaubenreligonen Zerstört. Insgesamt Gab es mehr als 19313 Sprachen. Viele Sprachen wurden nicht Augeschrieben oder Verfaßt in Schrieft. Ein Freund von mir Spricht auch sehr Viele Sprachen.
Die Insel Zypern ist geteilt, dort wird neben Griechisch auch Türkisch gesprochen (Nordzypern). Das sollte ergänzt werden!
es sollte unbedingt erwähnt werden, dass es die gesprochenen sprachen laut der jeweiligen verfassung sind – also amtssprachen!
im iran wird z.b. sicherlich nicht nur persisch gesprochen und in der türkei auch nicht nur türkisch.
Vielen Dank für die Arbeit
In Luxemburg spricht man auch Luxemburgisch