Was ist die meistgesprochene Sprache der Welt? Ist es Englisch, Spanisch oder ist es doch vielleicht durch die große Anzahl der Einwohner Chinas und Indiens Chinesisch oder Hindi? Der Antwort auf diese Frage wird seit vielen Jahren von Sprachforschern des Summer Institute of Linguistics (SIL International) nachgegangen und in der 2014 erschienen siebzehnten Auflage des Ethnologue wurde die Anzahl der Muttersprachler aller großem Weltsprachen erneut in einer Rangliste festgehalten.
Rang | Sprache | Kürzel | Primäres Land | Anzahl Länder | Anzahl Sprecher |
1 | Chinesisch | ZHO | China | 33 | 1.197.000.000 |
2 | Spanisch | SPA | Spanien | 31 | 414.000.000 |
3 | Englisch | ENG | Vereinigtes Königreich | 99 | 335.000.000 |
4 | Hindi | HIN | Indien | 4 | 260.000.000 |
5 | Arabisch | ARA | Saudi-Arabien | 60 | 237.000.000 |
6 | Portugiesisch | POR | Portugal | 12 | 203.000.000 |
7 | Bengalisch | BEN | Bangladesh | 4 | 193.000.000 |
8 | Russisch | RUS | Russland | 16 | 167.000.000 |
9 | Japanisch | JPN | Japan | 3 | 122.000.000 |
10 | Javanisch | JAV | Indonesien | 3 | 84.300.000 |
11 | Lahnda | LAH | Pakistan | 6 | 82.600.000 |
12 | Deutsch | DEU | Deutschland | 18 | 78.200.000 |
13 | Koreanisch | KOR | Süd-Korea | 5 | 77.200.000 |
14 | Französisch | FRA | Frankreich | 51 | 75.000.000 |
15 | Telugu | TEL | Indien | 2 | 74.000.000 |
16 | Marathi | MAR | Indien | 1 | 71.800.000 |
17 | Türkisch | TUR | Türkei | 8 | 70.800.000 |
18 | Tamil | TAM | Indien | 6 | 68.800.000 |
19 | Vietnamesisch | VIE | Vietnam | 3 | 67.800.000 |
20 | Urdu | URD | Pakistan | 6 | 63.900.000 |
Chinesisch konnte die erste Position erreichen und Spanisch und Englisch mit einem großen Abstand auf die Plätze zwei und drei verweisen. Die chinesische Sprache wird in 33 Ländern gesprochen und hat 1,197 Milliarden Sprecher (Muttersprachler). Weniger als halb so viele Sprecher weist die spanische Sprache mit 414 Millionen Muttersprachlern in 31 Ländern auf, welche aber dennoch die englische Sprache mit ihren 335 Millionen Sprechern auf den dritten Platz verdrängt. Englisch dagegen hat unter allen Weltsprachen mit einer stolzen Anzahl von 99 die größte Anzahl an Ländern, in denen sie gesprochen wird.
Auf den weiteren Plätzen folgen Hindi (260 Mio.), Arabisch (237 Mio.), Portugiesisch (203 Mio.), Bengalisch (193 Mio.), Russisch (167 Mio.), Japanisch (122 Mio.), Javanisch (84,3 Mio.) und auf Platz 12 erst Deutsch mit 78,2 Millionen Muttersprachlern.